# MacroVision — נספחים (טיוטה, נובמבר 2026)

## נספח א: ארכיון שלבי המחקר

המחקר נבנה בשלבים ממוספרים. לכל שלב יש מסמך שמתעד את ההנחות, התוצאות והמגבלות, וקובץ נתונים שממנו נלקחו המספרים. בטקסט, "שלב N" מפנה למסמך שבטבלה. המסמכים זמינים באתר המחקר; הקוד נמצא בריפו של הפרויקט, ומספרי השלבים מופיעים בשמות הקבצים.

| שלב | נושא | מסמך |
|--|-------|------|
| 71 | חיבור מחדש של מודל האוטומציה: ליבת המאקרו, מחירים ותקציב | [COUPLED_THESIS_V71.md](COUPLED_THESIS_V71.md) |
| 72 | פיצול לארבע קבוצות משקי בית: עבודה, חוב ובעלות על הון | [HOUSEHOLD_DISTRIBUTION_V72.md](HOUSEHOLD_DISTRIBUTION_V72.md) |
| 74 | משוב בין הון, פריון ותעסוקה | [CAPITAL_FEEDBACK_V74.md](CAPITAL_FEEDBACK_V74.md) |
| 77 | כשל אשראי, מימוש ביטחונות והפסדי מלווים | [CREDIT_RESOLUTION_V77.md](CREDIT_RESOLUTION_V77.md) |
| 96 | רשת 576 צירופי ההנחות ותנאי ההשלמה | [MACRO_SENSITIVITY_V96.md](MACRO_SENSITIVITY_V96.md) |
| 98 | ערוץ אשראי לחברות במימון מזומן | [CORPORATE_CREDIT_V98.md](CORPORATE_CREDIT_V98.md) |
| 99 | בדיקת שירות חוב החברות וחשיפת המלווים | [DEBT_SERVICE_AUDIT_V99.md](DEBT_SERVICE_AUDIT_V99.md) |
| 100 | הסדר חוב: המרת חוב חברות להון | [CORPORATE_WORKOUT_V100.md](CORPORATE_WORKOUT_V100.md) |
| 101 | סינתזה סביב שאלת המחקר: 202 מסלולים, 75 שימורים, 42 השוואות | [THESIS_SYNTHESIS_V101.md](THESIS_SYNTHESIS_V101.md) |
| 190–195 | המערך האמפירי: פאנל אירופי, אמידה ובדיקות עמידות | [AI_ADOPTION_ROBUSTNESS_V195_RESULTS.md](AI_ADOPTION_ROBUSTNESS_V195_RESULTS.md) |
| 196 | אבחונים לפרק התוצאות: רגישות לרף, גודל הפער | [THESIS_CHAPTER_SUPPORT_V196.md](THESIS_CHAPTER_SUPPORT_V196.md) |
| 198 | המנגנון: למה גלגול מלא למחירים מוריד שימור | [ANALYTICAL_MECHANISM_V198.md](ANALYTICAL_MECHANISM_V198.md) |
| 199 | ישראל: מה ניתן ומה לא ניתן לבדוק בנתוני כוח אדם | [ISRAEL_LFS_V199_RESULTS.md](ISRAEL_LFS_V199_RESULTS.md) |
| 200 | הצמדת הקצבה לעלות הדיור | [BENEFIT_INDEXATION_V200.md](BENEFIT_INDEXATION_V200.md) |
| 201 | ישראל: חשיפת הבלתי מועסקים ל-AI לפי משלח יד אחרון | [ISRAEL_UNEMPLOYED_OCCUPATION_V201.md](ISRAEL_UNEMPLOYED_OCCUPATION_V201.md) |
| 203 | קצבה כחלק קבוע מהתוצר | [OUTPUT_SHARE_BENEFIT_V203.md](OUTPUT_SHARE_BENEFIT_V203.md) |
| 204 | ישראל: הרכב הבלתי מועסקים לפי משלח יד, 2023–2024 | [ISRAEL_UNEMPLOYED_OCCUPATION_V204.md](ISRAEL_UNEMPLOYED_OCCUPATION_V204.md) |
| 205 | ישראל: כיול חלקי של הרכב החזקה בדיור, נטל שכר הדירה ונטל המשכנתא | [ISRAEL_HOUSING_V205.md](ISRAEL_HOUSING_V205.md) |
| 205 ו | ישראל: מס החברות בערכי ישראל | [ISRAEL_TAX_V205.md](ISRAEL_TAX_V205.md) |

גרסה מפורטת באנגלית של פרק השיטה, עם הפניה לקוד לכל משוואה וקבוע: [THESIS_METHODS_NOTES.md](THESIS_METHODS_NOTES.md).

## נספח ב: מיפוי לקוד

ההפניות "נספח ב, קN" בפרק השיטה מובילות לשורות בטבלה. הנתיבים יחסיים לשורש הריפו, ומספרי השורות מתייחסים לגרסה ששימשה בתוצאות.

| הפניה | סעיף בפרק השיטה | קוד |
|--|--|----------|
| ק1 | 1 | `scripts/coupled_thesis_v71.py:118` |
| ק2 | 1 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py`; `scripts/corporate_workout_model_v100.py`; `scripts/thesis_synthesis_v101.py` |
| ק3 | 2.1 | `scripts/coupled_thesis_v71.py:37–41` |
| ק4 | 2.2 | `scripts/coupled_thesis_v71.py:42–52` |
| ק5 | 2.3 | `scripts/household_distribution_v72.py:7` |
| ק6 | 2.4 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:69–76` |
| ק7 | 2.5 | `scripts/credit_ledger_v77.py` |
| ק8 | 2.6 | `scripts/capital_feedback_v74.py:17–35` |
| ק9 | 3 | `scripts/macro_sensitivity_v96.py:63` |
| ק10 | 5 | `scripts/corporate_credit_v98.py:27–28`; `scripts/corporate_workout_v100.py:26–27` |
| ק11 | 5 | `scripts/test_macro_sensitivity_v96.py:22` |
| ק12 | 6.2 | `scripts/ai_adoption_exposure_panel_v190.py:15–52` |
| ק13 | 6.3 | `scripts/ai_adoption_exposure_interaction_v192.py:77–92` |
| ק14 | 2.2 | `scripts/coupled_thesis_v71.py:54–62` |
| ק15 | 2.3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:104` |
| ק16 | 2.6 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:128` |
| ק17 | 3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:158` |
| ק18 | 3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:60` |
| ק19 | 3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:62` |
| ק20 | 3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:76` |
| ק21 | 3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:133–134` |
| ק22 | 3 | `scripts/corporate_credit_model_v98.py:150`; `scripts/macro_sensitivity_v96.py:39–64` |
| ק23 | 4 | `scripts/macro_sensitivity_v96.py:10–14` |
| ק24 | 4 | `scripts/thesis_synthesis_v101.py:7` |
| ק25 | 4 | `scripts/thesis_synthesis_v101.py:10–17` |

כל הבדיקות האוטומטיות רצות על כל שינוי בריפו (GitHub Actions, קובץ `.github/workflows/tests.yml`).
